| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Békéscsabai Előre Női Kézilabda Kft. | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 124 | +37 | 10 |
| 2 | Tempo KSE | 5 | 4 | 1 | 0 | 164 | 123 | +41 | 9 |
| 3 | Hajdúnánás KN KFT | 5 | 3 | 1 | 1 | 155 | 129 | +26 | 7 |
| 4 | Kozármisleny KA | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 145 | +13 | 6 |
| 5 | SZNKSE - mateco | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 146 | +12 | 6 |
| 6 | FERENCVÁROSI TC U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 142 | +12 | 6 |
| 7 | TFSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | 166 | +10 | 6 |
| 8 | Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia | 6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 161 | +2 | 6 |
| 9 | KVSE Nonprofit Kft. | 6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 164 | -1 | 6 |
| 10 | Győri ETO KC U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 137 | -11 | 4 |
| 11 | ENUSE SPORT KFT | 5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 137 | -19 | 4 |
| 12 | DVSC SKYLINE U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 158 | -22 | 4 |
| 13 | Szent István KNKFT. | 5 | 1 | 1 | 3 | 129 | 146 | -17 | 3 |
| 14 | Érd | 5 | 1 | 1 | 3 | 107 | 134 | -27 | 3 |
| 15 | Borsod Sport Klub KKFT | 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | 167 | -27 | 2 |
| 16 | Gárdony-Pázmánd NKK | 6 | 1 | 0 | 5 | 154 | 183 | -29 | 2 |
M – mérkőzés · Gy/D/V – győzelem/döntetlen/vereség · LG/KG – lőtt/kapott gól · P – pontUtolsó frissítés: 2026-10-14 17:33:20Forrás: MKSZ
Utolsó frissítés: 2026-10-14 17:33:20
