Tabella – NB I/B Női Felnőtt 2026/2027-es szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo KSE | 8 | 7 | 1 | 0 | 261 | 198 | +63 | 15 |
| 2 | Békéscsabai Előre Női Kézilabda Kft. | 8 | 7 | 0 | 1 | 263 | 201 | +62 | 14 |
| 3 | Kozármisleny KA | 9 | 7 | 0 | 2 | 293 | 256 | +37 | 14 |
| 4 | SZNKSE - mateco | 9 | 6 | 0 | 3 | 292 | 250 | +42 | 12 |
| 5 | Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia | 10 | 6 | 0 | 4 | 290 | 275 | +15 | 12 |
| 6 | FERENCVÁROSI TC U20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 282 | 245 | +37 | 11 |
| 7 | Hajdúnánás KN KFT | 9 | 5 | 1 | 3 | 275 | 248 | +27 | 11 |
| 8 | KVSE Nonprofit Kft. | 8 | 5 | 0 | 3 | 223 | 213 | +10 | 10 |
| 9 | TFSE | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 | 285 | +6 | 10 |
| 10 | Győri ETO KC U20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 226 | 246 | -20 | 8 |
| 11 | ENUSE SPORT KFT | 9 | 3 | 1 | 5 | 241 | 276 | -35 | 7 |
| 12 | Érd | 9 | 2 | 1 | 6 | 209 | 250 | -41 | 5 |
| 13 | Gárdony-Pázmánd NKK | 9 | 2 | 0 | 7 | 232 | 263 | -31 | 4 |
| 14 | DVSC SKYLINE U20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 214 | 247 | -33 | 4 |
| 15 | Szent István KNKFT. | 9 | 1 | 1 | 7 | 218 | 273 | -55 | 3 |
| 16 | Borsod Sport Klub KKFT | 9 | 1 | 0 | 8 | 231 | 315 | -84 | 2 |
M – mérkőzés · Gy/D/V – győzelem/döntetlen/vereség · LG/KG – lőtt/kapott gól · P – pontUtolsó frissítés: 2026-11-14 23:00:40Forrás: MKSZ
Utolsó frissítés: 2026-11-14 23:00:40
